Aşağıdaki kodlar doğrulanmış Daikin kodlarıdır. Cihazınızın modeline göre ek kodlar bulunabilir.
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| A1 | Ana kontrol kartı arızası | Kart arızalı, teknik servis müdahalesi gerekir. Kontrol kartı kontrol edilir, arızalıysa değiştirilir |
| A3 | Tahliye pompası anormal | Drenaj pompası ve hortumda tıkanıklık kontrol edilir |
| A5 | Isı eşanjörü aşırı ısındı | Filtre temizlenir, gaz seviyesi kontrol edilir |
| A6 | Dahili fan motoru anormal | Fan motoru ve bağlantıları kontrol edilir |
| A9 | İç ünite elektronik genleşme vanası arızası | Vana mekanizması kontrol edilir, arızalıysa değiştirilir |
| E1 | Dış ünite kart (PCB) hatası | Kart kontrol edilir, arızalıysa değiştirilir |
| E3 | Yüksek basınç koruması | Gaz fazlalığı, kirli batarya ve düşük ventilasyon kontrol edilir |
| E4 | Düşük basınç koruması | Gaz kaçağı olabilir. Gaz kaçağı testi yapılır, kaçak giderilip dolum yapılır |
| E5 | Kompresör arızası | Kompresör anormal çalışıyor. Kompresör motor kilidi ve aşırı yük kontrol edilir |
| E6 | Kompresör çalıştırma hatası | Elektriksel bağlantı ve kompresör kontrol edilir |
| E7 | Dış DC fan motoru kilidi | Fan motoru kontrol edilir, arızalıysa değiştirilir |
| H3 | Yüksek basınç düğmesi hatası | Basınç switch kontrol edilir |
| H4 | Kompresör geri bildirim algılama hatası | Kompresör sensör ve kablo bağlantısı kontrol edilir |
| L4 | İnverter ani aşırı akım | İnverter kart kontrol edilir |
| P4 | İnverter soğutucu kanatçık sıcaklık sensörü arızası | Sensör kontrol edilir, arızalıysa değiştirilir |
| U4 | İç-dış ünite iletişim arızası | Bağlantı kabloları kontrol edilmeli. Haberleşme kablosu ve bağlantı noktaları kontrol edilir |
Her arıza kod vermez — belirtiden yola çıkarak arıza aramak için
Sahada yaptığımız klima bakım ve onarım çalışmalarından
Cihaz her yerde aynı çalışır; ama Seferihisar'in kendi koşulları hangi arızanın ne sıklıkta çıkacağını değiştirir
İç ve dış ünite arasındaki bakır hat, cihazın fabrika dolumunun öngördüğü uzunluğu aşıyorsa gaz takviyesi gerekir. Yapılmazsa cihaz çalışır ama soğutması beklenenin altında kalır — arıza vermediği için çoğu zaman ikinci yaza kadar fark edilmez.
İç ünitede yoğuşan suyun dışarı akması eğime bağlıdır. Ağustosta 5,5 gün bunaltıcı veya üzeri kayıtlı; nem yükseldiğinde yoğuşan su artıyor ve eğimi yetersiz bir hat bu debiyi taşıyamayıp iç üniteden damlatıyor.
Bu bölümdeki değerler Seferihisar'e aittir; kaynakları yanlarında belirtilmiştir. Arıza kayıtları ise cihazın kendi çalışma mantığından gelir ve bölgeye göre değişmez.
Seferihisar genelinde yerinde servis veriyoruz.
Yola Sığacık Mah. 138/11 Sok. No:6, Seferihisar/İzmir noktasından çıkıyoruz.
Yola bu noktadan çıkıyoruz: Sığacık Mah. 138/11 Sok. No:6, Seferihisar/İzmir